
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-23 Paraguay, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 9
總金額 43429
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190606 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800618700 | 關(guān)單號(hào) | 030 00233/2019/L |
| 進(jìn)口商 | TURTOLA PEKHOLTZ S. R. L. ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | GALA IMPORT EXPORT EIRL ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | 裝貨國(guó) | CHILE |
| 商品編碼 | 87032210 | 品牌 | TOYOTA |
| 商品描述 | 01- UNID AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO ALLION NAFTERO DE 1490 C.C. A?O 2006.-譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 1140 | 毛重 | 1140 |
| 總價(jià)(USD) | 2200 | 運(yùn)費(fèi) | 325 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2200 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.9298 |
| CIF總價(jià)(USD) | 2547 | 保費(fèi) | 22 |
| 運(yùn)輸公司 | KUARAHY SRL | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | SOLUCION LOGISTICA | ||
-
9產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
43429總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170616 | 94016100 | America | - | - | ||
| 20170616 | 56074900 | America | - | - | ||
| 20170616 | 94017100 | America | - | - | ||
| 20170616 | 87033390 | America | - | - | ||
| 20170616 | 40111000 | America | - | - | ||
| 20170616 | 84212100 | America | - | - | ||
| 20170616 | 94018000 | America | - | - | ||
| 20170616 | 87120010 | America | - | - | ||
| 20170616 | 94035000 | America | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)